IDНомер счетаНаименование счетаСтатья расходовСуммаЗарезервированная суммаСэкономленная суммаОстатокДата подачи
314298436ГКПО109 1820 100 040 606221516 0010016 00103.11.2020
314298432ГКПО109 1820 100 040 606221516 0010016 00103.11.2020
290774645СЭР (прочие)109 1820 100 040 606221550 0000050 00003.11.2020
283229401СД109 1820 100 040 60622151 500001 50003.11.2020
276888864СНТБ109 1820 100 040 6062217165 169,300165 169,303.11.2020
268775835СНТБ109 1820 100 040 606221831 5000031 50003.11.2020
266988595АВР109 1820 100 040 606221412 678 397,470012 678 397,4703.11.2020
261541623ФЭО109 1820 100 040 60622151 656 800001 656 80003.11.2020
261379924Оборудования не треб. монтажа109 1820 100 040 606311239 342 2880039 342 28803.11.2020
261354140ГСМ109 1820 100 040 606221435 563 199,150035 563 199,1503.11.2020